FEPA standardı 42-2:2006, Mikro tanecikler, toz, F230~F2000, kaynaşmış alüminyum oksit taneleri, silisyum karbür ve bağlı aşındırıcılar için diğer aşındırıcı malzemeler için.
Aşındırıcı sınıfı Beyaz erimiş alümina, kahverengi erimiş alümina, siyah silisyum karbür, yeşil silisyum karbür FEPA standardı.
| İrmik Tanımı | D3 değeri maksimum bir | D50 Değeri bir | D94 değeri min bir |
| F230 | 82 | 53.0±3 | 34 |
| F240 | 70 | 44,5±2 | 28 |
| F280 | 59 | 36,5±1,5 | 22 |
| F320 | 49 | 29,2±1,5 | 16.5 |
| F400 | 32 | 17,3±1 | 8 |
| F500 | 25 | 12,8±1 | 5 |
| F600 | 19 | 9,3±1 | 3 |
| F800 | 14 | 6,5±1 | 2 |
| F1000 | 10 | 4,5±0,8 | 1 |
| F1200 | 7 | 3,0±0,5 | 1 (%80’de) |
| F1500 | 5 | 2,0±0,4 | 0,8 (%80’de) |
| F2000 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0,5 (%80’de) |


